Tecate B.C.-Con cuadrangular de Edson García en la octava entrada fue el decisivo para que el equipo de casa obtuviera su primer trunfo de la temporada.
El pitcher abridor por parte de Tecate fue Wignton Concepción, por parte de los toros fue Alejandro Ríos los dos se fueron sin decisión el equipo de Tijuana respondió con dos carreras en la primeras entradas.
El pitcher abridor por parte de Tecate fue Wignton Concepción, por parte de los toros fue Alejandro Ríos los dos se fueron sin decisión el equipo de Tijuana respondió con dos carreras en la primeras entradas.
Y en la tercera entrada fue que Cerveceros empato el juego a dos carreras y pudo obtener la ventaja en la cuarta al anotar una más.
El juego se volvió a empatar en la sexta entrada con un hit de Baltazar López, se mantuvo con un buen duelo de picheo y no fue hasta la octava entrada que Edson García, conectó un cuadrangular de dos carreras, que le dió el triunfo definitivo a los de casa con la algarabía d ela afición.
Picher Ganador: Jose Legaspi, Picher Perdedor: Fernando Mora.
Sin decisión: Fernando Desgue
Este jueves Cerveceros pagara la visita a Tijuana y regresa el próximo martes 8 de abril contra San Luis al Coloso del Río.
El juego se volvió a empatar en la sexta entrada con un hit de Baltazar López, se mantuvo con un buen duelo de picheo y no fue hasta la octava entrada que Edson García, conectó un cuadrangular de dos carreras, que le dió el triunfo definitivo a los de casa con la algarabía d ela afición.
Picher Ganador: Jose Legaspi, Picher Perdedor: Fernando Mora.
Sin decisión: Fernando Desgue
Este jueves Cerveceros pagara la visita a Tijuana y regresa el próximo martes 8 de abril contra San Luis al Coloso del Río.
LOS DETALLES DEL PARTIDO:
Cervechereros Ganan 5 -3 a Toros
Picher Ganador : Jose Legaspy
Salvado : Fernando Desgue
Picher Perdedor : Francisco Mora
Duracion del Juego : 3:30
Asistencia : 4,100
Picher Ganador : Jose Legaspy
Salvado : Fernando Desgue
Picher Perdedor : Francisco Mora
Duracion del Juego : 3:30
Asistencia : 4,100
ENTRADA POR ENTRADA:
| TOROS - Parte alta de la 1ra: AZAEL SANCHEZ roletazo de out. BALTAZAR LOPEZ roletazo de out. ROBERT VAZQUEZ doble, empujado a home. MENDY LOPEZ sencillo, empujado a 2da, avanzó a 3ra por error, 1 RBI. FRANCISCO BURGOS embasado por opcion de fildeo, avanzó a 2da por error. FRANCISCO MATURIN roletazo de out. 1 run, 2 hits, 1 error, 2 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERVECEROS - Parte baja de la 1ra: ALEX GIL roletazo de out. LUIS REYES elevado de out. OMAR GONZALEZ ponchado. 0 run, 0 hits, 0 error, 0 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOROS - Parte alta de la 2da: OSCAR LEMUS se ponchó mirando. ABRAHAM RAMOS doble, empujado a home. MOISES GUTIERREZ sencillo, out forzado en 2da. AZAEL SANCHEZ embasado por opcion de fildeo, 1 RBI. BALTAZAR LOPEZ elevado de out. 1 run, 2 hits, 0 error, 1 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERVECEROS - Parte baja de la 2da: RAYMUNDO GUTIERREZ roletazo de out. ABEHEL MENDOZA se ponchó abanicando. JESUS EDUARDO MENDIVIL roletazo de out. 0 run, 0 hits, 0 error, 0 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOROS - Parte alta de la 3ra: ROBERT VAZQUEZ se ponchó mirando. MENDY LOPEZ se ponchó abanicando. FRANCISCO BURGOS sencillo. FRANCISCO MATURIN elevado de foul. 0 run, 1 hit, 0 error, 1 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERVECEROS - Parte baja de la 3ra: ISMAEL MORENO doble, empujado a home. EDSON GARCIA triple, empujado a home, 1 RBI. JUAN EDUARDO RODRIGUEZ se ponchó abanicando. ALEX GIL base por bolas, empujado a 3ra. LUIS REYES sencillo, out forzado en 2da, 1 RBI. OMAR GONZALEZ se ponchó abanicando. 2 run, 3 hit, 0 error, 1 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOROS - Parte alta de la 4ta: OSCAR LEMUS elevado para out. ABRAHAM RAMOS roletazo de out. MOISES GUTIERREZ roletazo de out. 0 run, 0 hit, 0 error, 0 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERVECEROS - Parte baja de la 4ta: RAYMUNDO GUTIERREZ doble, empujado a home. ABEHEL MENDOZA roletazo de out. JESUS EDUARDO MENDIVIL sencillo. ISMAEL MORENO elevado de sacrificio, 1 RBI. EDSON GARCIA se ponchó mirando. 1 run, 2 hit, 0 error, 1 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOROS - Parte alta de la 5ta: AZAEL SANCHEZ sencillo, empujado a 2da. BALTAZAR LOPEZ roletazo de out. ROBERT VAZQUEZ elevado para out. MENDY LOPEZ roletazo de out. 0 run, 1 hit, 0 error, 1 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERVECEROS - Parte baja de la 5ta: JUAN EDUARDO RODRIGUEZ se ponchó abanicando. ALEX GIL sencillo, empujado a 3ra. LUIS REYES sencillo, out forzado en 2da. OMAR GONZALEZ bateó de doble play. 0 run, 2 hit, 0 error, 1 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOROS - Parte alta de la 6ta: FRANCISCO BURGOS golpeado por el lanzador, empujado a home. FRANCISCO MATURIN elevado para out. OSCAR LEMUS doble, avanzó a 3ra con lanzamiento, 1 RBI. ABRAHAM RAMOS roletazo de out. MOISES GUTIERREZ se ponchó mirando. 1 run, 1 hit, 0 error, 1 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERVECEROS - Parte baja de la 6ta: RAYMUNDO GUTIERREZ base por bolas, avanzó a 2da por error, empujado a 3ra. ABEHEL MENDOZA embasado por error, empujado a 2da. JESUS EDUARDO MENDIVIL se ponchó mirando. ISMAEL MORENO golpeado por el lanzador. EDSON GARCIA elevado de out. JUAN MACIAS se ponchó abanicando. 0 run, 0 hit, 1 error, 3 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOROS - Parte alta de la 7ma: AZAEL SANCHEZ roletazo de out. BALTAZAR LOPEZ roletazo de out. ROBERT VAZQUEZ se ponchó abanicando. 0 run, 0 hit, 0 error, 0 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERVECEROS - Parte baja de la 7ma: ALEX GIL base por bolas, empujado a 3ra. LUIS REYES sacrificado. OMAR GONZALEZ roletazo de out. RAYMUNDO GUTIERREZ elevado de out. 0 run, 0 hit, 0 error, 1 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOROS - Parte alta de la 8va: MENDY LOPEZ base por bolas. FRANCISCO BURGOS se ponchó abanicando. IVAN GAMERO elevado para out. OSCAR LEMUS ponchado. 0 run, 0 hit, 0 error, 1 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERVECEROS - Parte baja de la 8va: ABEHEL MENDOZA roletazo de out. JESUS EDUARDO MENDIVIL elevado de out. ISMAEL MORENO sencillo, empujado a home. EDSON GARCIA hit homerun de 2 carreras, 2 RBI. JUAN MACIAS doble. ALEX GIL se ponchó abanicando. 2 run, 3 hit, 0 error, 1 lob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOROS - Parte alta de la 9na: ABRAHAM RAMOS se ponchó abanicando. JEAN CARLO RUBALCAVA se ponchó abanicando. AZAEL SANCHEZ se ponchó abanicando. 0 run, 0 hit, 0 error, 0 lob.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CON LA COLABORACIÓN DE: GERSON MANZANO SERRANO Y
JUAN FCO. VILLALPANDO VERA


No hay comentarios:
Publicar un comentario